#1090: TeamEventRecurrenceData.kt
projectforge-business/src/main/kotlin/org/projectforge/business/teamcal/event/TeamEventRecurrenceData.kt Type: Kotlin Class · Package: org.projectforge.business.teamcal.event · Source: projectforge-business/src/main/kotlin/org/projectforge/business/teamcal/event/TeamEventRecurrenceData.kt 76 lines · 29 code · 37 comments · 10 blank
Kotlin Class implementing TeamEventRecurrenceData.
Properties
| Property | Declaration |
timeZone | TimeZone? |
frequency | RecurrenceFrequency? = RecurrenceFrequency.NONE |
modeOneMonth | RecurrenceFrequencyModeOne? = RecurrenceFrequencyModeOne.FIRST |
modeOneYear | RecurrenceFrequencyModeOne? = RecurrenceFrequencyModeOne.FIRST |
modeTwoMonth | RecurrenceFrequencyModeTwo? = RecurrenceFrequencyModeTwo.MONDAY |
modeTwoYear | RecurrenceFrequencyModeTwo? = RecurrenceFrequencyModeTwo.MONDAY |
isCustomized | Boolean = false |
isYearMode | Boolean = false |
monthMode | RecurrenceMonthMode? = RecurrenceMonthMode.NONE |
weekdays | BooleanArray(7) |
monthdays | BooleanArray(31) |
months | BooleanArray(12) |
until | Date? = null |
untilDays | Int = 0 |
interval | Int = 1 |
serialVersionUID | -6258614682123676951L |
Architecture Analysis
Resides in projectforge-business, the core module containing domain logic, services, and persistence.
Git History
| Commit | What changed |
|---|
868d6abb75 | 2025 -> 2026 |
63081666f6 | Source file headers: 2024-> 2025. |
c193e8288c | Ical4j: migration stuff... (all tests OK) |